Appearance
extrudeMap ?
ExtrudeMap ?
Kind: global class
Version: 1.0.0
new ExtrudeMap(options) ?
生成拉伸體
Returns: Entity - 根據(jù) geojson features 生成拉伸地圖
| Param | Type | Description |
|---|---|---|
| options | object | 傳入?yún)?shù) |
| opts.features | Array | geojson 點(diǎn)集 |
| opts.featureColors | Array | 一對(duì)一的顏色對(duì)象 |
| opts.mainMapExtrude | number | 拉伸高 |
| opts.mapUrl | string | 貼圖圖片 |
| opts.normalMap | number | 法線貼圖圖片 |
| opts.size | number | 大小 |
| opts.mainSideOpacity | number | 側(cè)邊透明度 |
| opts.mainSideColor | string | 側(cè)邊顏色 |
| opts.SelectedHeight | number | 選中后上升高度 |
| opts.selectedColor | string | 選中顏色 |
| opts.borderColor | string | 邊線顏色 |
| opts.borderWidth | number | 邊線寬度 |
| opts.hoverColor | string | 鼠標(biāo)懸浮顏色,為 false 時(shí)無懸浮顏色 |
| opts.isBorder | boolean | 是否需要邊線 |
| opts.onBorderCreated | Function | 當(dāng)一個(gè)區(qū)域被創(chuàng)建,回調(diào)參數(shù)為區(qū)域 group |
| opts.onselected | Function | 當(dāng)一個(gè)區(qū)域被選中,回調(diào)參數(shù)為區(qū)域 group |
Example
js
ExtrudeMap({
features,
mainMapExtrude: 500,
mapUrl: 'http://localhost/ftthree/images/china1.png',
mainSideOpacity: 0.5,
mainSideColor: 0xff0000,
size: 100,
SelectedHeight: 3,
selectedColor: 0xff0000,
featureColors: {
廣東省: 0xffff00,
湖南省: 0xff00ff
},
borderColor: 0xffffff,
borderWidth: 5,
hoverColor: 0x00ffff
});